
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | STP - 650 | 2831 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | STP - 649 | 7486 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | STP - 648 | 3620 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | STP - 647 | 1734 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | STP - 646 | 5163 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | STP - 645 | 8325 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | STP - 644 | 2648 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | STP - 643 | 7913 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | STP - 642 | 5061 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | STP - 641 | 1982 |
